| 7.0寸 A070STN01.1 | ||
| Items | Unit | Specifications |
| Screen Diagonal | inch | 7(Diagonal) |
| Active Area | mm | 153.60(H) x 90.00(V) |
| Pixel Pitch | mm | 0.150(W) x 0.150(H) |
| Pixel Arrangement | R.G.B. Stripe | |
| Display Mode | Normally White | |
| Power Consumption | mW | 350mW(Typ.)/450mW(max.) |
| Weight | g | 90 |
| Panel Surface Treatment | Glossy,HC | |
| Temperature Range Operating Storage (Non-Operating) |
℃ | 0 to 50 -20 to 60 |
| RoHS 免费信息pliance | RoHS 免费信息pliance | |
A070STN01.1!2022已更新(今日/新闻)


